● Dengan pemandu kalis air di dalamnya
● Menyokong resolusi 1920*1080
● Menyokong input HDMI 1 saluran dan input VGA 1 saluran
● Dipasang dengan DSPPASistem persidangan tanpa kertasPerisian
● Sistem persidangan tanpa kertas dengan terminal monitor mengangkat
Model | D7615PT | D7617PT | D7618PT |
Saiz skrin paparan Terminal | 15.6 "skrin HD | 17.3 "skrin HD | 18.5 "skrin HD |
FOV mendatar (°) | 0 ~ 176 ° | ||
FOV menegak (°) | 30 ~ 150 ° | ||
Nisbah skrin | 16:9 | ||
Resolusi skrin LCD | 1920*1080 | ||
Sentuh teknologi/kekerasan permukaan | Condenser/kkm di aras 7 | ||
Sentuh mata/Sensing tentera | 10 mata/< 7g | ||
Sentuh masa tindak balas | 5ms | ||
Paparan mengangkat sudut | Pelarasan mekanikal Auto 30 ° | ||
Antara muka Input | VGA * 1, HDMI * 1, antara muka kawalan pusat * 1, USB * 2, antara muka suis * 1 | ||
Antara muka Output | Antara muka kawalan pusat * 1, antara muka output kuasa * 1, output mikrofon | ||
Mengangkat mikrofon | Mengangkat Asynchronous | ||
Sambutan frekuensi | 100 ~ 20K | ||
THD | <0.5% | ||
Kepekaan Input | 35mv | ||
Mengangkat antara muka Panel Terminal | Dengan penutup debu USB * 1 dan USB | ||
Kepungan bahan | Aloi aluminium | ||
Warna | Hitam/perak | ||
Keperluan kuasa | AC220/50Hz | ||
Penggunaan kuasa | 100W | ||
Suhu kerja | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Kelembapan kerja | 10% ~ 95% | ||
Kaedah pemasangan | Pemasangan mengangkat elektrik tertanam | ||
Dimensi pakej | 608 × 132 × 745mm | 660 × 132 × 745mm | 690 × 132 × 815mm |
Dimensi mesin (l × d × h) | 555 × 70 × 650mm | 601 × 70 × 650mm | 630 × 70 × 720mm |
Saiz Panel | 555 × 70 × 3mm | 601 × 70 × 3mm | 630 × 70 × 3mm |
Saiz lubang Panel | 556 × 71 × 3mm | 602 × 71 × 3mm | 631 × 71 × 3mm |
Saiz casis | 538 × 60 × 647mm | 584 × 60 × 647mm | 613 × 60 × 720mm |
Saiz lubang casis | 542 × 62mm | 586 × 62mm | 615 × 62mm |
Berat kasar | 14.7Kg | 15.1Kg | 16.6Kg |
Berat bersih | 12.7Kg | 13.1Kg | 14.6Kg |
Laman web ini dilindungi oleh DSPPA audiovisual dan juga digunakan untuk web browsers'Dasar privasiDanTerma penggunaan.