● Dengan pemandu kalis air di dalamnya
● Menyokong resolusi 1920*1080
● Menyokong input HDMI 1 saluran dan input VGA 1 saluran
● Dipasang dengan DSPPASistem persidangan tanpa kertasPerisian
● Sistem persidangan tanpa kertas dengan terminal monitor mengangkat
Model | D7615P | D7617P | D7618P |
Saiz paparan Terminal | 15.6 "skrin HD | 17.3 "skrin HD | 18.5 "skrin HD |
FOV-H (°) | 0 ~ 176 ° | ||
FOV-V (°) | 30 ~ 150 ° | ||
Nisbah skrin | 16:9 | ||
Resolusi LCD | 1920*1080 | ||
Sentuh teknologi/kekerasan permukaan | Tahap kapasitif/Moh 7 | ||
Sentuh mata/Sensing tentera | 10 mata/<7g | ||
Sentuh masa tindak balas | 5ms | ||
Paparan mengangkat sudut | Pelarasan mekanikal Auto 30 ° | ||
Antara muka Input | VGA * 1, HDMI * 1, antara muka kawalan pusat * 1, USB * 2, antara muka suis * 1 | ||
Antara muka Output | Antara muka kawalan pusat * 1, antara muka output kuasa * 1 | ||
Mengangkat antara muka Panel Terminal | Dengan antara muka USB * 1 dan penutup debu USB | ||
Bahan perumahan | Aloi aluminium | ||
Warna | Hitam/perak | ||
Keperluan kuasa | AC220/50Hz | ||
Penggunaan kuasa | 90W | ||
Suhu kerja | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Kelembapan kerja | 10% ~ 95% | ||
Kaedah pemasangan | Pemasangan mengangkat elektrik tertanam | ||
Dimensi pakej | 488 × 132 × 660mm | 545 × 132 × 660mm | 575 × 132 × 745mm |
Dimensi mesin (l × d × h/mm) | 430 × 70 × 565mm | 476 × 70 × 565mm | 510 × 70 × 650mm |
Dimensi Panel | 430 × 70 × 3mm | 476 × 70 × 3mm | 510 × 70 × 3mm |
Panel Cut-out | 431 × 71 × 3mm | 477 × 71 × 3mm | 511 × 71 × 3mm |
Dimensi casis | 415 × 60 × 562mm | 459 × 60 × 562mm | 488 × 60 × 647mm |
Potong casis | 417 × 62mm | 461 × 62mm | 450 × 62mm |
Berat kasar | 10Kg | 10.6Kg | 11.9Kg |
Berat bersih | 8.3Kg | 8.9Kg | 10.2Kg |
Laman web ini dilindungi oleh DSPPA audiovisual dan juga digunakan untuk web browsers'Dasar privasiDanTerma penggunaan.