● Menyokong 10 saluran input mono XLR dan 2 saluran input stereo.
●Setiap saluran dengan 3 band pelarasan EQ, suis bisu, suis telefon telinga PFL.
●Menyokong 2 output kumpulan, dan 2 AUX (termasuk FX).
●Menyokong 1 maklum balas saluran dan 1 output pemantauan.
●Kuasa hantu terbina dalam 48V.
●Pemproses kesan digital DSP 24 terbina dalam.
●Port USB terbina dalam untuk rakaman dan bermain muzik.
●Bluetooth terbina dalam.
●Skrin LED untuk paparan status.
●Hanya CM212F boleh dipasang di 19 "rak.
Model | CM208 | CM212 | CM216 | CM224 | CM212F |
Ciri-ciri kekerapan (utama keluar) | 20Hz-20kHz + 1dB, -3dB @ + 4dBu, 600Ω (dengan kawalan keuntungan pada tahap minimum) | ||||
Jumlah herotan harmonik (utama keluar) | 0.1%(THD + N)@ + 4dBu, 20Hz-20kHz, 600Ω (dengan kawalan keuntungan pada tahap maksimum) | ||||
Hum & bunyi bising | -128dBu bunyi input setara (saluran 1-8) | ||||
-100dBu bunyi output baki (ST OUT) | |||||
-88dBu(92dB S/N) ST & kumpulan attenuator utama pada tahap nominal; Tetapkan semua saluran menghantar suis ke luar. | |||||
-81dBu(85dB S/N) AUX & kesan kawalan utama pada tahap nominal; Semua kawalan pengadun saluran pada tahap minimum. | |||||
-64dBu(68dB S/N) ST & kumpulan attenuator utama dan attenuator saluran pada tahap nominal. (Saluran 1-8) | |||||
Crosstalk (1kHz) | -70dB, antara setiap saluran input -70dB, antara saluran input / output (INPUT CH) | ||||
Penyamaan Input saluran: ± 15dB | Cerun 10kHz tinggi; Cerun pertengahan 2.5kHz; Cerun 100Hz rendah | ||||
Amplitud maksimum variasi Penyamaan grafik ± 12dB | Tujuh band (125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k) | ||||
Kesan Digital dalaman | 16 jenis program, kawalan parameter | ||||
Penunjuk puncak Input Mono / Stereo | Dalam setiap saluran: apabila isyarat pos EQ (dalam saluran bunyi ST, apabila isyarat pos EQ atau isyarat penguat mikrofon pos) memasuki julat nilai tahap tamat tempoh 3dB, penunjuk akan menjadi merah. | ||||
Maya DC + 48V kuasa (Input seimbang) | Apabila suis maya + 48V dihidupkan, kuasa maya akan disediakan. | ||||
Penggunaan kuasa | 51W | ||||
Dimensi bungkusan (mm) | 405 × 175 × 490 | 520 × 175 × 490 | 640 × 175 × 490 | 895 × 205 × 510 | 485 × 163 × 440 |
Dimensi produk (mm) | 340 × 400 × 135 | 460 × 400 × 135 | 570 × 400 × 135 | 800 × 400 × 135 | 440 × 360 × 90 |
Berat kasar | 5.3kg | 6.5kg | 7.5kg | 11.6kg | 5.5kg |
Berat bersih | 4.2kg | 5.4kg | 6.3kg | 8 .7kg | 4.5kg |
Laman web ini dilindungi oleh DSPPA audiovisual dan juga digunakan untuk web browsers'Dasar privasiDanTerma penggunaan.