Reka bentuk gelung fasa 8-saluran PLL;
UHF200 saluran PLL digital mengunci komunikasi automatik;
Padanan frekuensi inframerah;
Paparan skrin (kekerapan paparan, saluran, squelch, tahap elektrik, dan lain-lain);
Pelarasan volum untuk setiap saluran;
Output AF (menggunakan soket "XLR" untuk output berasingan, dan menggunakan soket "XLR" dan antara muka mikrofon untuk output campuran).
Indeks sistem | Parameter | |
Julat kekerapan | 632-695.25MHz | |
Modulasi | Jalur lebar FM | |
Julat laras | 60 MHz | |
Bilangan saluran | 200 | |
Selang saluran | 250 KHz | |
Kestabilan kekerapan | Dalam ± 0.005% | |
Julat dinamik | 88dB | |
Sisihan frekuensi maksimum | ± 45KHz | |
Sambutan frekuensi | 120Hz-16KHz (± 3dB) | |
SNR | > 73dB | |
Herotan | ≤ 1% | |
Suhu kerja | -10 ℃- + 40 ℃ | |
Julat yang sah | 150-200 m (persekitaran terbuka) | |
Dimensi bungkusan (l × w × h) | 530 × 335 × 330mm | |
Berat kasar D5881 | 9kg | |
D5882/D5883 berat kasar | 7.4kg | |
D5884 berat kasar | 9.6kg | |
Penerima | Antara muka tanpa wayar | BNC/50 Ω |
Kepekaan | ≤-95dBm | |
Merangsang penindasan | ≥ 75dB | |
Mod paparan fungsi | Paparan | |
Kuasa | DC12V; 600mA | |
Dimensi bungkusan (l × w × h) | 530 × 335 × 145mm | |
Dimensi mesin | 430 × 176 × 88mm | |
Berat kasar | 5.2kg | |
Berat bersih | 3.3kg | |
Pemancar | Antena FM | Antena cambuk gelombang 1/4 untuk pemancar pinggang, dan antena onboard terbina dalam untuk mikrofon pegang tangan. |
Kuasa Output | Kuasa tinggi 14dBm; Kuasa rendah 6dBm | |
Merangsang penindasan | -60dB | |
Bekalan kuasa | 2x1.5V bateri No.5 alkali | |
Ketahanan | Lebih daripada 10 jam pada 14dBm; Lebih daripada 15 jam pada 6dBm | |
Panjang Rod mikro Desktop | 420mm | |
Mod paparan fungsi | Paparan | |
Dimensi mikro pegang tangan (Diameter maksimum × panjang) | ∅ 50 × 265mm (diameter bahagian pegang tangan ∅ 34 ~ 38mm) | |
Dimensi pemancar pinggang | 110 × 64 × 25mm ((tidak termasuk panjang antena, 80mm lebih jika termasuk) | |
Dimensi MIC Desktop | 151 × 100 × 55mm | |
Berat bersih Desktop MIC | 0.45kg | |
Berat bersih MIC pegang tangan | 0.45kg | |
Berat bersih pemancar pinggang | 0.1kg |
Laman web ini dilindungi oleh DSPPA audiovisual dan juga digunakan untuk web browsers'Dasar privasiDanTerma penggunaan.