● Penguat kuasa profesional stereo dwi-saluran.
● Reka bentuk penampilan baru, casis standard, sesuai untuk pemasangan kabinet standard.
● Satu siri penguat kuasa tinggi boleh didapati di pelupusan anda untuk memenuhi keperluan yang berbeza.
● Terdapat tiga jenis output untuk dipilih: dual-channel, mono dan BTL menghubungkan, dengan mod output yang dipilih oleh suis.
● Jumlah setiap saluran boleh laras secara berasingan.
● Impedans beban minimum untuk operasi stereo ialah 4Ω dan impedans beban minimum untuk operasi BTL ialah 8Ω.
● Disediakan dengan antara muka input isyarat XLR, fleksibel dan mudah digunakan.
● Output penguat mempunyai terminal biasa dan penyambung pembesar suara SPEAKON profesional (mod kerja stereo sahaja).
● Dengan perlindungan litar pintas, perlindungan DC, perlindungan hidup/mati kuasa dan fungsi penggera.
● Setiap saluran disediakan dengan penunjuk keadaan kerja LED dan direka dengan bunyi yang rendah.
● Sesuai untuk penghantaran ucapan dan tetulang bunyi pada masa yang berlainan.
Model | DX1000 | DX1500 | DX2000 | DX2500 | DX3000 | DX3500 | DX4000 | |
Output/saluran undian, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | 650W | 800W | 1000W | |
Output/saluran undian, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | 950W | 1200W | 1500W | |
Undian Output/jambatan, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | 1900W | 2400W | 3000W | |
Kepekaan Input | 1VRMS | |||||||
Nisbah S/N | 90dB | |||||||
Pekali redaman/8Ω, 1kHz | 200:1 | |||||||
Penolakan mod biasa Input | > 90dB | |||||||
Sambutan frekuensi | 20Hz-20kHz (± 3dB) | |||||||
Pekali penyimpangan harmonik 4Ω/1kHz | <0.3% (di bawah keadaan kerja biasa) | |||||||
Impedans saluran | 4-16Ω | |||||||
Saluran Crosstalk | <-70dB | |||||||
Paparan | "Kuasa", "klip", "isyarat", "DC" dan "TEMP" led | |||||||
Penggunaan kuasa | 700W | 950W | 1200W | 1900W | 2500W | 3200W | 4000W | |
Kuasa operasi | AC220V/50Hz | |||||||
Perlindungan | Kuasa hidup/mati, output DC, beban litar pintas. | |||||||
Dimensi mesin (mm) | (L × w × h) 483 × 396 × 88 | (L × w × h) 483 × 496 × 88 | ||||||
Dimensi bungkusan (mm) | (L × w × h) 540 × 460 × 165 | (L × w × h) 540 × 560 × 165 | ||||||
Berat kasar | 8.5kg | 9.7kg | 16kg | |||||
Berat bersih | 6.5kg | 7.7kg | 13.5kg |
Laman web ini dilindungi oleh DSPPA audiovisual dan juga digunakan untuk web browsers'Dasar privasiDanTerma penggunaan.