Reka bentuk PLL dwi-saluran.
UHF200 saluran PLL kunci digital fungsi komunikasi automatik.
Mengamalkan pasangan kekerapan IR.
Dengan skrin paparan (untuk memaparkan kekerapan, saluran, squelch, tahap, dan lain-lain).
Dengan kawalan kelantangan untuk setiap saluran.
Output AF (menggunakan soket "XLR" untuk output berasingan dan output campuran).
Indeks sistem | Parameter | |
Julat kekerapan | 632-661.25MHz | |
Bilangan saluran | 100 | |
Selang saluran | 250KHz | |
Julat dinamik | 82dB | |
Sisihan frekuensi maksimum | ± 45KHz | |
Tindak balas frekuensi Audio | 120Hz-15KHz (± 3dB) | |
SNR | > 70dB | |
Herotan | ≤ 1% | |
Suhu kerja | -10 ℃-+ 40 ℃ | |
Julat berkesan | Max 300m (dalam persekitaran terbuka) | |
Dimensi bungkusan (l × w × h) | 530 × 335 × 220mm | |
Berat kasar D5821 | 5.2kg | |
D5822/D5823 berat kasar | 4.6kg | |
Berat kasar D5824 | 5.3kg | |
Penerima | Antara muka tanpa wayar | BNC/50Ω |
Kepekaan | ≤-95dBm | |
Kaedah paparan | Skrin paparan | |
Kuasa kerja | DC12V ,600mA | |
Dimensi bungkusan (l × w × h) | 530 × 335 × 100mm | |
Dimensi mesin | 430 × 176 × 44mm | |
Berat kasar | 3.9kg | |
Berat bersih | 2.3kg | |
Pemancar | Kaedah antena | Antena cambuk gelombang 1/4 untuk pemancar pinggang, dan antena onboard terbina dalam untuk mikrofon pegang tangan. |
Kuasa Output | Kuasa tinggi 14dBm; Kuasa rendah 6dBm | |
Merangsang penindasan | -60dB | |
Bekalan kuasa | 2 AA 1.5V bateri alkali | |
Ketahanan | Lebih daripada 10 jam pada 14dBm; Lebih daripada 15 jam pada 6dBm. | |
Panjang Rod mikro Desktop | 420mm | |
Kaedah paparan | Skrin paparan | |
Dimensi mikro pegang tangan (Diameter maksimum × panjang) | ∅ 50 × 265mm (diameter bahagian pegang tangan ∅ 34 ~ 38mm) | |
Dimensi pemancar pinggang | 110 × 64 × 25mm (tidak termasuk panjang antena, 80mm lebih jika termasuk) | |
Dimensi MIC Desktop | 151 × 100 × 55mm | |
Berat bersih Desktop MIC | 0.45kg | |
Berat bersih MIC pegang tangan | 0.45kg | |
Berat bersih pemancar pinggang | 0.1kg |
Laman web ini dilindungi oleh DSPPA audiovisual dan juga digunakan untuk web browsers'Dasar privasiDanTerma penggunaan.