● 2 × 350W/8Ω, pelbagai penguat digital menyokong beban 4Ω.
● Bekerja dengan pengekod putar (ulang-alik) untuk operasi utama. Setiap sumber bunyi mempunyai butang kelantangan bebas untuk memudahkan operasi kelantangan, dengan antara muka yang mudah untuk mengelakkan salah operasi.
● Dengan pemain terbina dalam, ia menyokong paparan visual lagu dan menyokong lagu sebelumnya, lagu seterusnya, jeda, main gelung, dll.
● Dengan 2 input seimbang mikrofon pada panel belakang, input mikrofon 2 6.35mm, dengan pelarasan kelantangan berasingan, dengan pemprosesan kesan reverb dan pelarasan penyamaan digital 7-band untuk input mikrofon, dan fungsi anti-bersiul mikrofon.
● Dengan 3 garis audio, pelarasan kelantangan bebas, pelarasan penyamaan digital 7-band dan pelbagai kesan pratetap.
● Dengan 1 output talian audio (stereo).
Model | DK6915 | DK6925 | DK6935 | DK6950 | DK6965 | |
Kepekaan Input mikrofon | 5mV-250mV laras | |||||
Sensitiviti Input talian | 250 ± 25mV | |||||
Input MP3 | -10dB/1KHZ | |||||
Voltan keluaran talian | 1000 ± 100mV | |||||
Jumlah herotan harmonik | ≤ 0.5 (1KHz, di bawah keadaan operasi biasa) | |||||
Tindak balas frekuensi talian | 20-20kHz (± 3dB) | |||||
Sambutan frekuensi mikrofon | 80-20kHz (± 3dB) | |||||
Penyamaan 10-Band untuk mikrofon | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | |||||
Penyamaan 10-band untuk AUX | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | |||||
Penyamaan 10-Band untuk MP3 & BT/LINE | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | |||||
S/N nisbah (wajaran A) | ≥ 85dB | |||||
Kuasa operasi | AC220V/50-60Hz | |||||
Hantu voltan | 48 ± 5V | |||||
Kuasa diberi nilai | 2 × 150W/8Ω/2 × 250W/4Ω | 2 × 250W/8Ω/2 × 350W/4Ω | 2 × 350W/8Ω/2 × 550W/4Ω | 2 × 500W/8Ω/2 × 750W/4Ω | 2 × 650W/8Ω/2 × 950W/4Ω | |
Berat kasar | 7.15kg | 7.65kg | 8.45kg | 9.5kg | 9.6kg | |
Berat bersih | 5.45kg | 5.95kg | 6.75kg | 7.8kg | 7.9kg | |
Dimensi pakej luar (l × w × h mm) | 530*518*155MM | 530*548*155MM | ||||
Dimensi mesin (l × w × h mm) | 430*360*88MM | 430*390*88MM |
Laman web ini dilindungi oleh DSPPA audiovisual dan juga digunakan untuk web browsers'Dasar privasiDanTerma penggunaan.