● 72.5 ° lensa fokus sudut lebar 16x zoom digital
● H.265 pengekodan
● 1080P definisi tinggi penuh
● Kadar bingkai yang tinggi
● Pengesanan muka
● Pengekodan Audio AAC
● Storan tempatan
● Tahap pencahayaan yang rendah
● Antara muka yang kaya dan lengkap
● Kawalan jauh
● Pembekuan imej kedudukan pratetap
Model | DSP9212 | |
Kamera | Sistem isyarat | HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p30,720p25, 720p/120 (dengan model "S" sahaja), 640x48 0p/240 (dengan model "S" sahaja, pilihan) SD: NTSC, PAL |
Sensor | 1/2.7 inci, CMOS, piksel berkesan: 2.07 juta | |
Kaedah imbasan | Imbasan Line-by-line | |
Kanta kamera | 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 | |
Zum Digital | 16 × (pilihan) | |
Min. Pencahayaan | 0.5Lux @ (F1.8, AGC pada) | |
Pengatup | 1/30s ~ 1/10000s | |
Imbangan putih | Automatik, luaran, dalaman, satu sentuhan, Manual | |
Pampasan lampu latar | Sokongan | |
Pengurangan bunyi Digital | Pengurangan bunyi digital 2D & 3D | |
SNR | ≥ 55dB | |
FOV mendatar | 72.5 ° ~ 6.9 ° | |
FOV menegak | 44.8 ° ~ 3.9 ° | |
Julat putaran mendatar | ± 170 ° | |
Julat putaran menegak | -30 ° ~ 90 ° | |
Julat kelajuan putaran mendatar | 1.7 ° ~ 100 °/s | |
Julat kelajuan putaran menegak | 1.7 ° ~ 69.9 °/s | |
Flip mendatar, menegak | Sokongan | |
Imej pembekuan | Sokongan | |
Bekalan kuasa PoE | Sokongan (pilihan) | |
Pengesanan muka | Sokongan (pilihan) | |
Simpanan tempatan | Sokongan | |
Kuantiti Bit pratetap | 255 | |
Ketepatan Bit pratetap | 0.1 ° | |
Parameter IPC | Standard pengekodan Video | H.265/H.264/MJEPG |
Video Bitstream | Aliran pertama, aliran kedua | |
Resolusi aliran pertama | 1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 | |
Resolusi aliran kedua | 1280x720,1024x576,720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408,640x360, 480x27 0/320x240, 320x180 | |
Kadar Bit | 32Kbps ~ 20480Kbps | |
Kawalan kadar Bit | Kadar bit berubah-ubah, kadar bit tetap | |
Kadar bingkai | 50Hz 1fps ~ 25fps ~ 60Hz: 1fps ~ 30fps ~ 720p120: 120fps (dengan model "S" sahaja), 640 × 480P: sehingga 240fps pada 640 × 480P (dengan model "S" sahaja, pilihan). | |
Standard mampatan Audio | AAC | |
Kadar Bit Audio | 96Kbps/128Kbps, 256Kbps | |
Protokol sokongan | Tcp/ip, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, DHCP, multicast, dll. | |
Input, Port Output | Output HD | Satu hala, HDMI: versi 1.3 |
Satu hala HD-SDI: jenis BNC, 800mVp-p, 75Ω, mengikuti SMPTE standard 424M | ||
Output SD | Satu hala, CVBS: antara muka RCA, 1Vp-p, 75Ω | |
Rangkaian pelabuhan | Satu hala, RJ45: 10/100/1000M port Ethernet adaptif | |
Interf AudioAce | Satu hala, garis dalam, antara muka audio 3.5mm | |
Antara muka USB | Satu hala, USB 2.0, taip soket | |
Antara muka komunikasi | Sehala, RS-232 dalam: 8-pin mini DIN, jarak maksimum: 30m, protokol VISCA / Pelco-D / Pelco-P; | |
Satu hala, RS-232 keluar: 8-pin mini DIN, jarak maksimum: 30 meter, protokol VISCA untuk rangkaian; | ||
Sehala, RS-485: mulut Phoenix 2-teras, jarak maksimum: 1200m, protokol VISCA / Pelco-D / Pelco-P; | ||
Antara muka kuasa | Jenis JEITA (DC dalam 12V) | |
Spesifikasi umum | Voltan Input | DC 12V / PoE (802.3af) (pilihan) |
Input semasa | 1.0A (maksimum) | |
Suhu kerja | -10 ° c ~ 40 ° c | |
Suhu penyimpanan | -40 ° c ~ 60 ° c | |
Penggunaan kuasa | 12W (maksimum) | |
MTTF | > 30000 jam | |
Dimensi | 169mm x 142mm x 164mm | |
Berat badan | 1.35Kg |
Laman web ini dilindungi oleh DSPPA audiovisual dan juga digunakan untuk web browsers'Dasar privasiDanTerma penggunaan.