● Menggunakan sistem operasi Android, menyokong fungsi main balik TV kabel; Menyokong fungsi paparan komputer OPS terbina dalam; Fungsi main balik fail multimedia USB;
●Menyokong sentuhan 10 mata di bawah PC dan Android; Menyokong zoom gambar operasi sentuh, zum keluar, berputar, dan lain-lain; Fungsi sentuhan sokongan yang tersedia selepas menukar sumber isyarat;
●Menyokong masa tidur, fungsi memori penutupan, menyokong kekunci pintasan kawalan jauh;
●Fungsi rakaman skrin sokongan, papan putih elektronik, dan fungsi anotasi tulisan tangan, untuk memenuhi pelbagai keperluan aplikasi latihan dan pengajaran;
●Fungsi masa sokongan, dengan alat pemasa, boleh mengawal masa pada bila-bila masa;
●Menyokong pemindahan skrin tanpa wayar, menghantar isyarat komputer/komputer riba ke panel interaktif untuk paparan, dan menyokong penerimaan serentak empat isyarat dan paparan pada panel interaktif yang sama;
●Menyokong fungsi perkongsian catatan melalui kod QR rangkaian.
Saiz skrin paparan | 65 inci | 75 inci | 86 inci | 98 inci |
Kawasan paparan | 1428.48 × 803.52 | 1650.24 × 928.26 | 1895.04 × 1065.96 | 2158.85 × 1214.35mm |
Sebaliknya | ≥ 4000:1(Typ.) | ≥ 5000:1(Typ.) | ≥ 4000:1(Typ.) | ≥ 1200:1(Typ.) |
Pitch piksel | 0.124(H)x 0.372(V) | 0.14325(H)x 0.42975(V) | 0.1645(H) ╳ 0.4935(V) | 0.5622(H) × 0.5622(V) |
Gamut warna | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
Resolusi | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Chroma | 1.07G (8bit + FRC) | 1.07G (8bit + FRC) | 1.07G (8bit + FRC) | 1.07G (8bit + FRC) |
Kecerahan | 300cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ |
Melihat sudut | 178 ° (H)/178 ° (V) | 178 ° (H)/178 ° (V) | 178 ° (H)/178 ° (V) | 178 ° (H)/178 ° (V) |
Nisbah aspek | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 |
Jangka hayat lampu latar | > 50000 jam | > 50000 jam | > 50000 jam | > 30000 jam |
Masa tindak balas | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Kadar segar semula | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Pemproses | Quad-Core A55 quad-teras | Quad-Core A55 quad-teras | Quad-Core A55 quad-teras | Quad-Core A55 quad-teras |
GPU | Mali-G52 MP2 dual core | Mali-G52 MP2 dual core | Mali-G52 MP2 dual core | Mali-G52 MP2 dual core |
Versi sistem | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Memori (pilihan) | 4GB/8G | 4GB/8G | 4GB/8G | 4GB/8G |
Penyimpanan (pilihan) | 32GB/128G | 32GB/128G | 32GB/128G | 32GB/128G |
Saluran Audio | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Spesifikasi pembesar suara | <P> 2X15W @ 8Ω | 2X15W @ 8Ω | 2X15W @ 8Ω | 2X15W @ 8Ω |
Piksel kamera (pilihan) | 4800w | 4800w | 4800w | 4800w |
Bilangan kamera (pilihan) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sudut bidang kamera | D:80 ° H:75 ° V:50 ° | D:80 ° H:75 ° V:50 ° | D:80 ° H:75 ° V:50 ° | D:80 ° H:75 ° V:50 ° |
Jarak pikap mikrofon | <8M | <8M | <8M | <8M |
Bilangan mikrofon | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pelabuhan kanan belakang | RJ45 * 1, LINE OUT * 1, TOUCH OUT * 1, HDMI dalam * 2,USB2.0 * 1, USB3.0 * 1 | |||
Pelabuhan bawah belakang | MIC dalam * 1, RS232 * 1, optik keluar * 1,VGA dalam * 1, AUDIO PC dalam * 1 | |||
Pelabuhan hadapan | Hidup/mati * 1, TYPE-C * 1, HDMI dalam * 1, sentuh dalam * 1, USB3.0 * 2 | |||
Pelabuhan komunikasi | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
Kaedah pengiktirafan sentuh | Jenis langsung IR | Jenis langsung IR | Jenis langsung IR | Jenis langsung IR |
Sentuh teknologi Sensing | Pengenalan automatik sistem, bebas memandu | Pengenalan automatik sistem, bebas memandu | Pengenalan automatik sistem, bebas memandu | Pengenalan automatik sistem, bebas memandu |
Kaedah penulisan | Jari, styluses atau objek bukan telus lain dengan diameter lebih besar daripada 2mm (lebih daripada 8mm) | Jari, styluses atau objek bukan telus lain dengan diameter lebih besar daripada 2mm (lebih daripada 8mm) | Jari, styluses atau objek bukan telus lain dengan diameter lebih besar daripada 2mm (lebih daripada 8mm) | Jari, styluses atau objek bukan telus lain dengan diameter lebih besar daripada 2mm (lebih daripada 8mm) |
Bilangan sentuhan | 40 mata pada PC dan 10 mata pada Android. | 40 mata pada PC dan 10 mata pada Android. | 40 mata pada PC dan 10 mata pada Android. | 40 mata pada PC dan 10 mata pada Android. |
Ketinggian penulisan | > 2.5mm | > 2.5mm | > 2.5mm | > 3.5mm |
Ketebalan kaca terbaja | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Kekerasan permukaan skrin penulisan | 7H | 7H | 7H | 7H |
Output menyelaras | 32767(W)× 32767(D) | 32767(W)× 32767(D) | 32767(W)× 32767(D) | 32767(W)× 32767(D) |
WiFi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ Ax + Bluetooth5.0 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ Ax + Bluetooth5.0 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ Ax + Bluetooth5.0 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ Ax + Bluetooth5.0 |
Kekerapan kerja | 2.4GHZ / 5GHZ | 2.4GHZ / 5GHZ | 2.4GHZ / 5GHZ | 2.4GHZ / 5GHZ |
Suhu kerja | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Kelembapan kerja | ≤ 80% RH | ≤ 80% RH | ≤ 80% RH | ≤ 80% RH |
Input kuasa | 100-240V ~ 50/ 60Hz | 100-240V ~ 50/ 60Hz | 100-240V ~ 50/ 60Hz | 100-240V ~ 50/ 60Hz |
Penggunaan kuasa siap sedia | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |
Penggunaan kuasa Standard | ≤ 180W | ≤ 320W | ≤ 370W | ≤ 400W |
Jenis PC | Coreseries Plug-inIntel Komputer modular | Coreseries Plug-inIntel Komputer modular | Coreseries Plug-inIntel Komputer modular | Coreseries Plug-inIntel Komputer modular |
Konfigurasi | I5/I7/I9 (pilihan) | I5/I7/I9 (pilihan) | I5/I7/I9 (pilihan) | I5/I7/I9 (pilihan) |
Antara muka PC | 80pin OPSStandard | 80pin OPSStandard | 80pin OPSStandard | 80pin OPSStandard |
Dimensi keseluruhan mesin tanpa kamera (Panjang × lebar × ketebalan) | 1493*908*88 Mm | 1714.8*1032.5*88mm | 1961.2*1187*88 Mm | 2225*1331*100 Mm |
Dimensi keseluruhan mesin tanpa kamera (Panjang × lebar × ketebalan) | 1493*923.8*88 Mm | 1714.8*1048.1*88mm | 1961.2*1187.7*89.1mm | 2225*1331*100 Mm |
Berat bersih | 42.1 ± 1kg | 50.4 ± 1kg | 68.5 ± 1kg | 95.5 ± 1kg |
Berat kasar | 51.5KG | 63KG | 83.8KG | 121.9KG |
Dimensi pakej | 1585*200*1030mm | 1820*230*1160mm | 2065*230*1300mm | 2420*320*1490mm |
Laman web ini dilindungi oleh DSPPA audiovisual dan juga digunakan untuk web browsers'Dasar privasiDanTerma penggunaan.