● Kuasa diberi nilai 250W
● Isyarat 8Ω
● Unit pemandu: 12 "x1,1.25" x1
● Max SPL: 119 ± 2dB
● Kepekaan: 95 ± 2dB
● Freq. Tindak balas: 55Hz-18kHz
Sistem | |
Sambutan frekuensi | 55Hz-18KHz |
Kuasa diberi nilai | 250W |
Kuasa Input maksimum | 500W |
Pelbagai liputan | 80 ° x60 ° |
MAX SPL | 119dB |
Kepekaan (1W/1m) | 95dB/W(1m) |
Input | 8Ω |
Unit pemandu | |
Woofer | 12 "wooferx1; 2.5" gegelung suara |
Twiter | Tweeterx 1; 1.73 "gegelung suara |
Penampilan | |
Kotak pembesar suara | Lembaga ketumpatan tinggi 15MM |
Struktur yang di-pertua | Lubang panduan depan |
Pemasangan | Lubang pemasangan 8xM8, slot tiang pembesar suara 35MM |
Proses permukaan | Cat dot hitam |
Mesh | Salutan cat semburan, mesh keluli besi berlubang 1.2MM |
Penyambung Input | SPEAKON NL4x2 (palam keselamatan 4-pin positif dan negatif) |
Seaker dimensi | 355W * 350D * 540H (Unit: mm) |
Laman web ini dilindungi oleh DSPPA audiovisual dan juga digunakan untuk web browsers'Dasar privasiDanTerma penggunaan.